Koszty
Faktury wchodzą z KSeF-a same. Brakuje jednego ruchu: do którego zlecenia należą.
Koszty z KSeF-a
październik 2026 · razem 47 140 zł
| Data | Dostawca | Kwota | Zlecenie |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Hurtownia stali Profil Profil 40x40, blacha | 8 420 zł | Z-104 |
| 2026-10-03 | Malarnia proszkowa Malowanie RAL 9005 | 1 850 zł | Z-104 |
| 2026-10-06 | Ocynkownia Cynkowanie ogniowe | 2 640 zł | |
| 2026-10-08 | Hurtownia stali Profil Rura kwadratowa | 11 200 zł | Z-105 |
| 2026-10-09 | Szkło techniczne Szyby hartowane | 4 100 zł | Z-110 |
| 2026-10-10 | Malarnia proszkowa Malowanie, 2 partie | 2 310 zł | |
| 2026-10-13 | Gazy techniczne Argon, butle | 680 zł | |
| 2026-10-14 | Hurtownia stali Profil Płaskownik, kątownik | 6 900 zł | Z-108 |
| 2026-10-15 | Elektronika bram Napęd + fotokomórki | 3 200 zł | Z-109 |
| 2026-10-16 | Ocynkownia Cynkowanie, 3 partie | 3 480 zł | |
| 2026-10-17 | Materiały montażowe Kotwy, kołki, tarcze | 940 zł | |
| 2026-10-20 | Malarnia proszkowa Malowanie RAL 7016 | 1 420 zł | Z-112 |
Nieprzypisanych faktur: 5 na 10 050 zł — to 21% kosztów miesiąca. Powiedziałaś: „nie jestem w stanie każdej faktury z malarni, z ocynkowni rozksięgować pod dane zlecenie, a powinnam". Tutaj to jedno kliknięcie, nie księgowanie — a dopóki te faktury wiszą, marża zleceń jest zawyżona.
U kogo zostawiacie pieniądze
| Dostawca | W miesiącu | Udział | |
|---|---|---|---|
| Hurtownia stali Profil | 26 520 zł | 56% | |
| Ocynkownia | 6 120 zł | 13% | |
| Malarnia proszkowa | 5 580 zł | 12% | |
| Szkło techniczne | 4 100 zł | 9% | |
| Elektronika bram | 3 200 zł | 7% | |
| Materiały montażowe | 940 zł | 2% | |
| Gazy techniczne | 680 zł | 1% |
Przy stali i ocynku rabat to zwykle rozmowa o rocznym obrocie, nie o jednym zamówieniu. Żeby ją zacząć, trzeba znać tę liczbę.
Makieta przygotowana na podstawie rozmowy z 21.10.2026. Układ zakładek i zakres liczb robi się pod konkretną firmę — to, co widzisz, pokazuje kształt, nie gotowy produkt.